Salary tables — the Trevo estimate by role and seniority
Every cell is the Trevo estimate: a weighted blend of several real salary sources (recruitment firms) by role × experience, unified to a canonical role. The number is a weighted monthly gross — not any single source's table.
Weighted from sources: ethosia · johnbryce · nisha · plus the CBS anchor and community reports (in each cell's drill-down).
אבטחת מידע וסייבר
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Threat Hunting / Forensics / IR | ₪17K | ₪28K | ₪37K | ₪45K |
| בודק.ת חדירות/PT | ₪17K | ₪28K | ₪37K | ₪45K |
| בקר.ת/אנליסט.ת SOC | ₪13K | ₪21K | ₪29K | ₪35K |
| חוקר.ת סייבר | ₪21K | ₪33K | ₪45K | ₪55K |
| יועץ.ת אבטחת מידע / מתודולוג.ית | ₪14K | ₪23K | ₪31K | ₪40K |
| מיישמ.ת אבטחת מידע | ₪18K | ₪26K | ₪34K | ₪42K |
| מנהל.ת אבטחת מידע | — | ₪33K | ₪45K | ₪55K |
אלגוריתמים/ דאטה סיינס | Algorithms /Data Sciences
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Computer Vision Researcher | ₪28K | ₪44K | ₪58K | ₪60K |
| Data Scientist | ₪24K | ₪30K | ₪38K | ₪47K |
| Deep Learning Researcher | ₪28K | ₪40K | ₪58K | ₪55K |
| Machine Learning Engineer | ₪28K | ₪33K | ₪53K | ₪58K |
| MLOps | ₪28K | ₪32K | ₪43K | ₪43K |
| NLP Algorithms Engineer | ₪28K | ₪33K | ₪43K | ₪60K |
| PHY Algorithms Engineer | ₪28K | ₪32K | ₪37K | ₪43K |
| Signal Processing | ₪28K | ₪37K | ₪43K | ₪50K |
בדיקות תוכנה
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| בודק.ת תוכנה QA | ₪13K | ₪18K | ₪23K | ₪31K |
בדיקות תוכנה | QA
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Automation Team Leader | ₪26K | ₪29K | ₪34K | ₪40K |
| Integration Engineer | ₪15K | ₪20K | ₪25K | ₪28K |
| QA Team Leader | ₪26K | ₪29K | ₪35K | ₪34K |
בינוי ותשתיות | Construction and Infrastructure
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| חברות ניהול ופיקוח - מפקח | ₪13K | ₪18K | ₪22K | ₪24K |
| חברת תכנון -מתכנן | ₪12K | ₪18K | ₪23K | ₪25K |
דאטה ומסדי נתונים
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| BI Specialist | ₪15K | ₪19K | ₪25K | ₪31K |
| Data Analyst | ₪15K | ₪19K | ₪25K | ₪31K |
דרג מקצועי
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Account Manager | ₪12K | ₪16K | ₪20K | — |
| Accountant | ₪18K | ₪23K | ₪28K | — |
| Administration | ₪11K | ₪13K | ₪15K | — |
| Agronomist | — | ₪15K | ₪17K | — |
| Algorithm Research | ₪29K | ₪34K | ₪40K | — |
| Analog Chip Design | ₪22K | ₪28K | ₪34K | — |
| Analyst | ₪17K | ₪21K | ₪27K | — |
| Asic / VLSI Engineer | ₪24K | ₪31K | ₪37K | ₪42K |
| Backend Engineer | ₪24K | ₪29K | ₪35K | ₪39K |
| Bioinformatics | ₪23K | ₪29K | ₪32K | — |
| Biological Research | ₪13K | ₪15K | ₪19K | — |
| Biomedical Engineering | ₪17K | ₪22K | ₪27K | — |
| Bookkeeper | ₪11K | ₪14K | ₪18K | — |
| Budget & Control | — | ₪14K | ₪18K | — |
| Business Analyst | ₪10K | ₪13K | ₪17K | — |
| Business Development | — | ₪21K | ₪24K | — |
| C++ Developer | ₪24K | ₪32K | ₪33K | ₪40K |
| CAD | ₪21K | ₪27K | ₪34K | — |
| Chemical Research | ₪15K | ₪18K | ₪26K | — |
| Chip Architecture | — | — | ₪48K | — |
| Chip Test | ₪25K | ₪32K | ₪38K | — |
| Circuit | ₪22K | ₪28K | ₪34K | — |
| Clinical | ₪13K | ₪16K | ₪20K | — |
| Compensation & Benefits | — | ₪17K | ₪19K | — |
| Configuration Mng | ₪13K | ₪15K | ₪18K | — |
| Copy Writer | — | ₪10K | ₪12K | — |
| Customer Support | ₪13K | ₪15K | ₪18K | — |
| DBA | — | ₪15K | ₪21K | — |
| Dot.Net | ₪20K | ₪23K | ₪28K | — |
| Economist | ₪14K | ₪18K | ₪23K | — |
| Environmental Engineer | — | ₪10K | ₪12K | — |
| FAE | ₪13K | ₪15K | ₪18K | — |
| Food Technologist | ₪9K | ₪11K | ₪13K | — |
| FPGA Engineer | ₪22K | ₪27K | ₪34K | ₪42K |
| Hardware | ₪21K | ₪27K | ₪34K | — |
| HR | ₪9K | ₪12K | ₪16K | — |
| HW Test | ₪14K | ₪18K | ₪23K | — |
| Import and Export | ₪11K | ₪14K | ₪17K | — |
| Info Security | ₪17K | ₪22K | ₪28K | — |
| Information Systems | ₪11K | ₪13K | ₪17K | — |
| Inside Sales | ₪9K | ₪12K | ₪16K | — |
| IT\Sys Admin | ₪14K | ₪18K | ₪23K | — |
| Java Developer | ₪21K | ₪28K | ₪35K | ₪40K |
| Law | ₪9K | ₪10K | ₪14K | — |
| Layout | ₪11K | ₪15K | ₪19K | — |
| Legal Patent | ₪9K | ₪10K | ₪13K | — |
| Logistics | ₪16K | ₪19K | ₪23K | — |
| Marcom | ₪11K | ₪13K | ₪17K | — |
| Marketing Manager | ₪17K | ₪20K | ₪25K | ₪30K |
| Medical Advisory | — | — | ₪28K | — |
| Medical Sales Rep. | — | ₪10K | ₪14K | — |
| Mobile App Dev | ₪19K | ₪25K | ₪32K | — |
| Network Admin | ₪11K | ₪13K | ₪17K | — |
| Organizational Development | ₪9K | ₪12K | ₪18K | — |
| Pharmacy | ₪13K | ₪16K | ₪20K | — |
| PHP Developer | ₪15K | ₪21K | ₪27K | ₪35K |
| Post-Sale | ₪12K | ₪14K | ₪17K | — |
| Pre-Sale | ₪14K | ₪20K | ₪23K | — |
| Product Manager | ₪19K | ₪27K | ₪30K | ₪33K |
| Purchasing | ₪16K | ₪19K | ₪23K | — |
| Python Developer | ₪22K | ₪26K | ₪33K | ₪40K |
| QC Biotech | ₪13K | ₪16K | ₪22K | — |
| R&D Manager. | ₪24K | ₪27K | ₪32K | ₪35K |
| R&D Project Manager | ₪18K | ₪21K | ₪26K | ₪29K |
| Recruitment | ₪9K | ₪10K | ₪13K | — |
| Regulation | ₪15K | ₪17K | ₪20K | — |
| RF Engineer | ₪21K | ₪25K | ₪29K | ₪34K |
| RF IC | ₪25K | ₪32K | ₪38K | — |
| RT Embedded | ₪22K | ₪28K | ₪35K | ₪40K |
| Ruby | ₪17K | ₪20K | ₪26K | — |
| Sales Coordination | ₪9K | ₪13K | — | — |
| Sales Manager. | ₪18K | ₪23K | ₪28K | — |
| Software Architect | ₪23K | ₪30K | ₪38K | ₪45K |
| Supply Chain Manager | — | ₪19K | ₪23K | — |
| SW Project Manager | ₪19K | ₪23K | ₪28K | — |
| System Engineering | ₪24K | ₪27K | ₪32K | — |
| Technical Writing | — | ₪17K | ₪20K | — |
| Training | ₪9K | ₪10K | ₪13K | — |
| Treasurer | ₪15K | ₪18K | ₪22K | — |
| Validation (bio) | ₪14K | ₪19K | ₪22K | — |
| Verification Engineer | ₪24K | ₪30K | ₪36K | ₪41K |
| Web Developer | ₪19K | ₪23K | ₪27K | — |
| Welfare | ₪9K | ₪10K | ₪13K | — |
| איש.ת מחשבים ורשתות / Help Desk | ₪10K | ₪12K | ₪12K | ₪16K |
הנדסה רב תחומית | Multidisciplinary Engineering
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| אינטגרציה | ₪12K | ₪18K | ₪28K | ₪30K |
| אלגוריתמאי | ₪21K | ₪27K | ₪33K | ₪35K |
| מהנדס מערכת | ₪18K | ₪23K | ₪30K | ₪35K |
| מנהל הנדסה | ₪21K | ₪30K | ₪30K | ₪35K |
| מנהל פרוייקט | ₪19K | ₪23K | ₪28K | ₪30K |
| פיזיקאי | ₪18K | ₪22K | ₪28K | ₪30K |
| ראש צוות מכונות | ₪17K | ₪22K | ₪30K | ₪35K |
| ראש צוות פיסיקה | ₪22K | ₪30K | ₪40K | ₪45K |
חומרה | Hardware
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Analog Engineer | ₪24K | ₪28K | ₪33K | ₪38K |
| Board Design | ₪20K | ₪24K | ₪30K | ₪34K |
| DSP Engineer | ₪23K | ₪27K | ₪32K | ₪37K |
| System Engineer | ₪24K | ₪28K | ₪33K | ₪40K |
מטה | Management
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| HRBP | ₪13K | ₪15K | ₪18K | ₪20K |
| מזכירה | ₪11K | ₪13K | ₪16K | ₪18K |
| מנהל גיוס | ₪13K | ₪18K | ₪23K | ₪25K |
| מנהל מוקד | ₪13K | ₪16K | ₪22K | ₪25K |
| מנהל סחר | ₪17K | ₪19K | ₪26K | ₪30K |
| מנהל שירות | ₪13K | ₪16K | ₪24K | ₪30K |
| מנהל/ת משאבי אנוש | ₪17K | ₪19K | ₪23K | ₪30K |
| מנהלת אדמינסטרטיבית | ₪13K | ₪16K | ₪18K | ₪19K |
| ע. מנכ"ל | ₪14K | ₪18K | ₪25K | ₪30K |
| רכז משאבי אנוש | ₪11K | ₪14K | ₪16K | ₪17K |
| רכז/ת גיוס | ₪11K | ₪15K | ₪17K | ₪18K |
| רכז/ת מנהל/ת הדרכה | ₪13K | ₪15K | ₪18K | ₪23K |
מערכות מידע | Information Systems
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Information System Manager | ₪16K | ₪23K | ₪30K | ₪38K |
| Systems Manager | ₪19K | ₪22K | ₪23K | ₪28K |
ניתוח ומערכות מידע
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| מנהל.ת מערכות מידע | ₪14K | ₪20K | ₪24K | ₪29K |
| מנתח.ת מערכות מידע | ₪14K | ₪16K | ₪19K | ₪23K |
סטודנטים/ בוגרים | Students / Graduates
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Bachelor of Computer Science | ₪19K | — | — | — |
| Electronics Graduate | ₪18K | — | — | — |
| Electronics Student | ₪13K | — | — | — |
| Student in Computer Science | ₪13K | — | — | — |
סיסטם ותמיכה | Support, System and IT
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Application Engineer | ₪17K | ₪21K | ₪26K | ₪31K |
| Cyber security | ₪18K | ₪28K | ₪33K | ₪35K |
| Devops | ₪25K | ₪33K | ₪38K | ₪43K |
| DevOps team leader | ₪23K | ₪33K | ₪40K | ₪40K |
| IT Manager | ₪14K | ₪23K | ₪33K | ₪38K |
| Pre sale /Post sale | ₪24K | ₪32K | ₪40K | ₪43K |
| Support engineer | ₪18K | ₪28K | ₪33K | ₪35K |
| Systems Analyst | ₪16K | ₪22K | ₪24K | ₪26K |
עיצוב ושיווק דיגיטל
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| SEO | ₪9K | ₪13K | ₪18K | ₪20K |
| Web Designer | ₪10K | ₪12K | ₪14K | ₪19K |
| מאפיין.ת/מעצב.ת UX/UI | ₪14K | ₪17K | ₪21K | ₪25K |
| מנהל.ת קמפיין PPC | ₪10K | ₪14K | ₪19K | ₪21K |
| מנהל.ת רשתות חברתיות | ₪10K | ₪14K | ₪18K | — |
| מעצב.ת גרפי.ת | ₪10K | ₪10K | ₪13K | — |
פארמה מחקר ביוטכנולוגיה | Pharma Biotechnology Research
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Analytical chemist | ₪13K | ₪16K | ₪20K | ₪22K |
| Chemist | ₪15K | ₪19K | ₪23K | ₪25K |
| CRA | ₪13K | ₪16K | ₪22K | ₪25K |
| CTA | ₪11K | ₪13K | ₪16K | ₪18K |
| Development/Technology Food Manager | ₪19K | ₪23K | ₪28K | ₪30K |
| Food Engineer | ₪13K | ₪17K | ₪20K | ₪22K |
| Laboratory technician | ₪9K | ₪12K | ₪15K | ₪16K |
| Process Department Manager | ₪19K | ₪23K | ₪25K | ₪25K |
| Process Engineer | ₪13K | ₪17K | ₪22K | ₪25K |
| Production Associate | ₪11K | ₪13K | ₪15K | ₪16K |
| QC Analyst | ₪19K | ₪23K | ₪30K | ₪40K |
| Research Assistant | ₪11K | ₪14K | ₪17K | ₪17K |
| Researcher | ₪15K | ₪17K | ₪22K | ₪25K |
פיננסים | Finance
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| חשב | ₪21K | ₪24K | ₪27K | ₪30K |
| חשב שכר בכיר | ₪14K | ₪18K | ₪22K | ₪22K |
| חשב שכר בצוות | ₪13K | ₪15K | ₪18K | ₪22K |
| כלכלן | ₪11K | ₪15K | ₪16K | ₪18K |
| מנהל חשבונות | ₪11K | ₪14K | ₪17K | ₪18K |
| מנהל חשבונות יחיד | ₪12K | ₪17K | ₪17K | ₪15K |
| מנהל חשבונות ראשי | ₪15K | ₪18K | ₪22K | ₪25K |
| מנהל כספים | ₪21K | ₪28K | ₪33K | ₪33K |
| עוזר חשב | ₪18K | ₪23K | ₪26K | ₪27K |
פיתוח תכנה
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Full Stack Developer | ₪21K | ₪26K | ₪33K | ₪38K |
רגולציה איכות וקליניקה | Quality Regulation and Clinic
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Laboratory Manager | ₪15K | ₪18K | ₪23K | ₪25K |
| Medical Manager | ₪28K | ₪33K | ₪38K | ₪40K |
| QA Associate/ Engineer | ₪16K | ₪22K | ₪28K | ₪30K |
| Quality Assurance Manager | ₪24K | ₪28K | ₪33K | ₪35K |
| Regulatory Affairs Manager | ₪23K | ₪28K | ₪33K | ₪35K |
| Regulatory Affairs Specialist | ₪17K | ₪20K | ₪24K | ₪25K |
שיווק ומכירות | Sales and Marketing
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Director Of Sales | ₪18K | ₪23K | ₪28K | ₪30K |
| E-Commerce Manager | ₪13K | ₪17K | ₪22K | ₪25K |
| VP Marketing | ₪23K | ₪30K | ₪35K | ₪40K |
| איש שיווק | ₪9K | ₪11K | ₪13K | ₪14K |
| כתב טכני | ₪20K | ₪24K | ₪27K | ₪28K |
| כתב תוכן | ₪18K | ₪21K | ₪25K | ₪26K |
| מנהל טרייד מרקטינג | ₪13K | ₪16K | ₪22K | ₪24K |
| מנהל מוצר בשיווק | ₪12K | ₪18K | ₪25K | ₪30K |
| מנהל מותג | ₪12K | ₪17K | ₪19K | ₪20K |
| מנהל מכירות | ₪12K | ₪15K | ₪20K | ₪23K |
| מנהל מרקום | ₪11K | ₪14K | ₪18K | ₪23K |
| מנהל קטגוריה | ₪16K | ₪19K | ₪21K | ₪22K |
| פיתוח עסקי | ₪15K | ₪19K | ₪26K | ₪37K |
תוכנה | Software
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| Android Developer | ₪23K | ₪28K | ₪35K | ₪35K |
| Angular Developer | ₪20K | ₪29K | ₪36K | ₪35K |
| Big data Developer | ₪23K | ₪30K | ₪40K | ₪45K |
| C Developer | ₪23K | ₪30K | ₪35K | ₪45K |
| Data Engineer | ₪23K | ₪29K | ₪36K | ₪40K |
| Gis Developer | ₪14K | ₪20K | ₪24K | ₪26K |
| GO Developer | ₪27K | ₪33K | ₪43K | ₪48K |
| IOS Developer | ₪23K | ₪30K | ₪38K | ₪35K |
| Kotlin Developer | ₪25K | ₪34K | ₪39K | ₪44K |
| Linux Expert / Kernel Expert | ₪21K | ₪29K | ₪37K | ₪40K |
| Mobile Developer | ₪23K | ₪29K | ₪36K | ₪42K |
| NET Developer | ₪23K | ₪30K | ₪40K | ₪35K |
| Node JS Developer | ₪23K | ₪30K | ₪36K | ₪40K |
| React Developer | ₪23K | ₪29K | ₪36K | ₪35K |
| SCALA Developer | ₪27K | ₪33K | ₪43K | ₪48K |
| Software Project Manager | ₪19K | ₪22K | ₪25K | ₪29K |
| UI\UX | ₪14K | ₪20K | ₪24K | ₪26K |
| Unity Developer | ₪20K | ₪29K | ₪36K | ₪40K |
| Vue Developer | ₪23K | ₪28K | ₪34K | ₪35K |
תשתיות ותקשורת
| Role | Junior | Mid-level | Senior | Manager |
|---|
| מנהל.ת רשת | ₪14K | ₪17K | ₪22K | ₪29K |
The estimate is a weighted monthly gross from several sources, rounded. Not a substitute for negotiation — click a cell in the lookup below for the full breakdown (community + sources + CBS).
Want to help the ranges fill in? Sign in to report your salary (anonymous).
Sign in to contribute